作者平凡的村夫 发布日期2020/8/17 17:42:16 人气
序号 | 时间 | 蔬菜名称 | 单位(克) | 元 | 备注 |
1 | 2020.08.17 | 小白菜 | 500 | 2.2 | 普货 |
2 | 2020.08.17 | 小油菜 | 500 | 3 | 普货 |
3 | 2020.08.17 | 茼蒿 | 500 | 5.5 | 普货 |
4 | 2020.08.17 | 菠菜 | 500 | 0 | 无货 |
5 | 2020.08.17 | 上海青 | 500 | 2.7 | 普货 |
6 | 2020.08.17 | 油麦菜 | 500 | 3.6 | 普货 |
7 | 2020.08.17 | 山芹 | 500 | 4.2 | 普货(水洗) |
8 | 2020.08.17 | 生菜 | 500 | 3.8 | 普货 |
9 | 2020.08.17 | 茴香 | 500 | 0 | 无货 |
维新蔬菜合作社网址:www.ljyt.net公司新闻栏目发布。 | |||||
温馨提示:1.价格为裸价,不含农药残留定向和定性检测费,人工包装费,车费等。 | |||||
温馨提示: | 蔬菜价格上涨和雨天有关,近几日还是雨天,请关注。 | ||||
咨询热线:13156813798 地址:山东省东营市利津县盐窝镇维新村 备案号:鲁ICP备18025398号-1 鲁公网安备 37052202370585号 网站建设:东营远见网络
版权所有:维新蔬菜种植专业合作社