作者 发布日期2020/2/22 17:25:17 人气
序号 | 时间 | 蔬菜名称 | 单位(克) | 元 | 备注 |
1 | 2020.02.22 | 小白菜 | 500 | 1.5 | 含人工包装费 |
2 | 2020.02.22 | 小油菜 | 500 | 1.4 | 含人工包装费 |
3 | 2020.02.22 | 茼蒿 | 500 | 1.9 | 含人工包装费 |
4 | 2020.02.22 | 菠菜 | 500 | 1.6 | 含人工包装费 |
5 | 2020.02.22 | 上海青 | 500 | 1.8 | 含人工包装费 |
6 | 2020.02.22 | 油麦菜 | 500 | 2 | 含人工包装费 |
7 | 2020.02.22 | 山芹 | 500 | 2.9 | 含人工包装费 |
8 | 2020.02.22 | 苔菜 | 500 | 1.8 | 含人工包装费 |
9 | 2020.02.22 | 500 | 含人工包装费 | ||
10 | 2020.02.22 | 500 | 含人工包装费 | ||
11 | 2020.02.22 | 500 | 含人工包装费 | ||
12 | 2020.02.22 | 500 |
咨询热线:13156813798 地址:山东省东营市利津县盐窝镇维新村 备案号:鲁ICP备18025398号-1 鲁公网安备 37052202370585号 网站建设:东营远见网络
版权所有:维新蔬菜种植专业合作社